β-HCG
Номи маҳсулот
Маҷмӯаи санҷиши HWTS-PF009-β-HCG (Флуорессенси иммуносанҷӣ)
Маълумотномаи клиникӣ
Гендер | Давра | Ҳафтаҳои ҳомиладорӣ | Мундариҷаи муқаррарӣ (mIU/mL) |
Мард | - | - | <10 |
Зан | ҳомиладор набудан | - | <10 |
ҳомиладорӣ | 0,2-1 ҳафта | 5-50 | |
1-2 ҳафта | 50-500 | ||
2-3 ҳафта | 100-5000 | ||
3-4 ҳафта | 500-10000 | ||
4-5 ҳафта | 1000-50000 | ||
5-6 ҳафта | 10000-100000 | ||
6-8 ҳафта | 15000-200000 | ||
2-3 моҳ | 10000-100000 |
Параметрҳои техникӣ
Минтақаи мақсаднок | Намунаҳои хуноба, плазма ва тамоми хун |
Элементи санҷишӣ | β-HCG |
Нигоҳдорӣ | 4℃-30℃ |
Муҳлати нигоҳдорӣ | 24 моҳ |
Вақти реаксия | 15 дақиқа |
ЛоД | ≤5,0мИУ/мл |
CV | ≤15% |
Диапазони хатӣ | 5-200000мИУ/мл |
Воситаҳои татбиқшаванда | Таҳлилгари флуоресцентии иммунотазия HWTS-IF2000 Таҳлилгари флуоресцентии иммунотазия HWTS-IF1000 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед